零件/過程編號 | 過程名稱/操作描述 | 制造用機器裝備、夾具、工裝 | 工步 | 特 性 | |
產 品 | 過程 | ||||
4.1.1 | 裝架前 準備 | 來料驗收 | 標識信息 | ||
外觀 | |||||
4.1.2 | 裝架 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產線料筐專用鉤子 5噸3股吊鉤 5噸單股吊鉤、磁力吸 | 裝架 | 裝架方式 裝架數量 | |
裝爐重量 | |||||
4.1.3 | 淬火加熱 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產線 | 淬火加熱 | 溫度 | |
時間 | |||||
4.1.4 | 淬火冷卻 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產線 | 鹽浴等溫 淬火 | 入鹽延遲 | |
鹽溫 | |||||
時間 | |||||
4.1.5 | 風冷 | 風冷 | 風冷溫度 | ||
4.1.6 | 浸泡清洗 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產線 | 浸泡清洗 | 竄動次數 | |
水溫 | |||||
4.1.7 | 回火 | 井式滲碳、貝氏體熱處理生產線 | 回火 | 溫度 | |
時間 | |||||
4.1.8 | 卸料 | 料筐專用鉤子 5噸3股吊鉤 5噸單股吊鉤、磁力吸 | 卸料 | 卸料 | |
4.1.9 | 檢驗 | 檢驗 | 表面 硬度 | ||
表面 組織 | |||||
裂紋 | |||||
4.1.10 | 提交 | 提交 |
掃一掃
掃一掃